Copyright © King's Printer,
Victoria, British Columbia, Canada |
Licence Disclaimer |
Table of Legislative Changes (2nd Edition)
(January 1, 2005 - December 31, 2013)
This table is provided for convenience. While every effort is made to achieve accuracy,
only the statutes are authoritative. Legal opinion should be sought if interpretation
is required.
Changes by Regulation |
s. 151.3 may be repealed by reg under RS1996-157-151.3(4) |
s. 151.51 may be repealed by reg under RS1996-157-151.51(2) |
s. 151.7 may be repealed by reg under RS1996-157-151.7(2) |
Act may be amended by reg under 2010-17-12(2) to (5) |
Changes Not in Force |
|||
Section | Change | Citation | Into force |
1 | am | 2002-45-1 | by reg |
<1 | am | 2008-20-13(a)> | rep 2011-18-27 eff 14 Nov 2011 (RA) |
<1 | am | 2010-12-1(c)> | rep 2011-13-96 eff 2 Jun 2011 (RA) |
1 | am | 2013-12-19 | by reg |
6 | rep | 2004-36-2 | by reg |
10.1 | en | 2003-56-2 | by reg |
• 2003-56-2 am by 2011-25-481,Sch eff 18 Mar 2013 (BC Reg 131/12) | |||
10.2 to 10.5 | en | 2003-56-2 | by reg |
<12 | am | 2011-13-37> | rep 2012-18-71 eff 31 May 2012 (RA) |
14 | am | 2013-12-20 | by reg |
14.1 | am | 2013-12-21 | by reg |
14.2 | en | 2013-12-22 | by reg |
35 | am | 2003-74-2 | by reg |
<47.3 | am | 2008-20-16> | rep 2011-13-101 eff 2 Jun 2011 (RA) |
<48 | am | 2000-26-13> | rep 2011-18-28 eff 14 Nov 2011 (RA) |
<49 | am | 2000-26-14> | rep 2011-18-28 eff 14 Nov 2011 (RA) |
54.4 | am | 2013-12-23 | by reg |
<58.1 | en | 2002-45-4> | rep 2007-18-93 eff 31 May 2007 (RA) |
<75.01 to 75.07 | en | 2008-20-26> | rep 2010-11-18 eff 3 Jun 2010 (RA) |
75.1 | am | 2013-12-24 | by reg |
<76 | am | 2011-13-71(b)> | rep 2011-18-29 eff 14 Nov 2011 (RA) |
<77 | am | 2011-13-72(b)> | rep 2011-18-29 eff 14 Nov 2011 (RA) |
Part 4 Div 4.1 hdg | en | 2002-45-6 | by reg |
77.1 | en | 2002-45-7 | by reg |
<80 | am | 2008-20-28> | rep 2010-11-18 eff 3 Jun 2010 (RA) |
81 | am | 1999-34-7 | by reg |
• 1999-34-7 am by 2007-18-92 eff 31 May 2007 (RA) | |||
<94 | am | 2008-20-29> | rep 2011-13-105 eff 2 Jun 2011 (RA) |
• 2008-20-29 am by 2010-11-19 eff 3 Jun 2010 (RA) | |||
<96 | am | 2008-20-30> | rep 2011-13-105 eff 2 Jun 2011 (RA) |
• 2008-20-30 am by 2010-11-20 eff 3 Jun 2010 (RA) | |||
<105 | am | RS1996 (Supp)-157-2(b)> | rep 2006-33-2(g) eff 1 Sep 2011 (BC Reg 14/11) |
<113.1 | en | RS1996 (Supp)-157-3> | rep 2006-33-2(g) eff 1 Sep 2011 (BC Reg 14/11) |
• RS1996 (Supp)-157-3 am by 2007-14-201,Sch eff 30 Nov 2007 (BC Reg 354/07) | |||
<151.3 | rep | RS1996-157-151.3(4) | 1 Feb 2010> rep 2009-34-11 eff 26 Nov 2009 (RA) |
• RS1996-157-151.3(4) am by 2003-31-68(c) eff 3 Nov 2003 (BC Reg 401/03) | |||
Changes in Force |
|||
Section | Change | Citation | Effective date |
1 | am | 2006-13-1 | 30 Mar 2006 (RA) |
am | 2006-13-33,Sch A | 30 Mar 2006 (RA) | |
am | 2007-14-201,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) | |
am | 2007-14-206,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) | |
am | 2007-18-1 | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) | |
am | 2007-18-2 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2008-20-13(b) | 25 Jun 2012 (BC Reg 157/12) | |
am | 2009-8-1 | 31 Mar 2009 (RA) | |
am | BC Reg 5/10 under RS1996-238-11(3) | 14 Jan 2010 (BC Reg 5/10) | |
am | 2010-12-1(a),(b) | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2011-13-35 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
am | 2011-18-1 | 14 Nov 2011 (RA) | |
1.1 | en | 2007-18-3 | 31 May 2007 (RA) |
8 | am | 2008-20-14 | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) |
am | 2009-34-8 | 26 Nov 2009 (RA) | |
am | 2010-11-1 | 3 Jun 2010 (RA) | |
am | 2010-12-2 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2010-17-16 | 23 Feb 2011 (BC Reg 47/11) | |
am | 2011-13-36 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
8.1 | en | 2007-18-4 | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) |
am | 2010-12-3 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
10 | am | BC Reg 389/07 under RS1996-440-12 | 23 Nov 2007 (BC Reg 389/07), continued by 2008-42-145(b) eff 29 May 2008 (RA) |
am | 2010-12-4 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
12 | am | 2010-12-5 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
am | 2012-18-66 | 31 May 2012 (RA) | |
13 | am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-5 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
13.1 | en | 2008-20-15 | 29 May 2008 (RA) |
am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
am | 2011-18-2 | 14 Nov 2011 (RA) | |
13.2 | en | 2008-20-15 | 29 May 2008 (RA) |
14 | am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-6 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2010-12-6 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
15 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
am | 2007-14-99 | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) | |
am | 2007-18-6 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2007-18-7 | 24 Sep 2007 (BC Reg 295/07) | |
am | 2007-18-8 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2008-4-1 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
am | 2011-13-39 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
15.1 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
16 | am | 2007-18-9 | 27 Nov 2009 (BC Reg 280/09) |
am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
19 | am | 2009-8-2 | 31 Mar 2009 (RA) |
20 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) | |
22 | am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-10 | 31 May 2007 (RA) | |
24.4 | am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
24.5 | am | 2011-13-36 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
24.6 | am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
24.7 | am | 2009-8-3 | 31 Mar 2009 (RA) |
am | 2011-13-40 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
am | 2011-13-41 | 2 Jun 2011 (RA) | |
24.8 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
am | 2011-13-42 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
25 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
26 | am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
28 | am | 2008-4-1 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) |
am | 2011-13-43 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
29, 29.1 | am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
30 | am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-6 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2007-18-11 | 27 Nov 2009 (BC Reg 280/09) | |
am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
31 | am | 2011-13-44 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
33 | am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-12 | 27 Nov 2009 (BC Reg 280/09) | |
am | 2008-4-1 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
35 | am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-6 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2007-18-13(a) | 27 Nov 2009 (BC Reg 280/09) | |
am | 2007-18-13(b) | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) | |
am | 2007-18-14 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2010-12-7 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
35.2 | en | 2007-18-15 | 27 Nov 2009 (BC Reg 280/09) |
36 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
am | 2007-14-99 | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) | |
am | 2007-18-6 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2007-18-8 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2007-18-16 | 24 Sep 2007 (BC Reg 295/07) | |
am | 2008-4-1 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
36.1 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
39 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
am | 2007-18-17 | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) | |
am | 2009-8-4 | 31 Mar 2009 (RA) | |
41 | am | 2007-18-6 | 31 May 2007 (RA) |
43.1 | am | 2007-18-18 | 31 May 2007 (RA) |
rep | 2009-8-5 | 31 Mar 2009 (RA) | |
43.2 | am | 2009-8-6,7 | 31 Mar 2009 (RA) |
am | 2010-12-8 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
43.2 | am | 2011-13-36 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
43.3 | am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-19 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2009-8-8 | 31 Mar 2009 (RA) | |
am | 2010-12-9 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2011-13-45 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
43.4 | am | 2007-18-19 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2008-4-1 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
am | 2009-8-9 | 31 Mar 2009 (RA) | |
am | 2011-13-46 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
43.41 | en | 2009-8-10 | 31 Mar 2009 (RA) |
am | 2010-12-10 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2011-13-47 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
43.5 | rep | 2009-8-11 | 31 Mar 2009 (RA) |
43.51 | am | 2007-18-20 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2009-8-6 | 31 Mar 2009 (RA) | |
am | 2009-8-12 | 31 Mar 2009 (RA) | |
am | 2010-12-11 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
43.52 | re-en | 2010-12-12 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
43.54 | en | 2010-12-13 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
am | 2011-13-48 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
43.55 | en | 2010-12-13 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
am | 2011-13-49 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
43.56, 43.57 | en | 2010-12-13 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
43.6 | am | 2007-18-21 | 31 May 2007 (RA) |
43.7 | am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2011-13-50 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
43.8 | am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-10 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2011-13-51 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
44 | re-en | 2004-36-25 | 31 Mar 2006 (BC Reg 68/06) |
am | 2007-18-22 | 19 Jul 2007 (BC Reg 255/07) | |
am | 2008-4-1 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
am | 2011-13-52 | 2 Jun 2011 (RA) | |
am | 2011-13-53 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
45 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) | |
am | 2007-18-6 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2007-18-23 | 31 May 2007 (RA) | |
am | BC Reg 389/07 under RS1996-440-12 | 23 Nov 2007 (BC Reg 389/07), continued by 2008-42-145(b) eff 29 May 2008 (RA) | |
am | 2010-12-14 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2011-13-54 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
am | 2011-18-3 | 9 Mar 2012 (BC Reg 43/12) | |
46 | am | 2007-14-99 | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-6 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2007-18-8 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2008-4-1 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
am | 2011-13-55 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
46.1 | rep | 2007-18-22 | 19 Jul 2007 (BC Reg 255/07) |
46.2 | en | 2009-8-13 | 31 Mar 2009 (RA) |
47.1 | am | 2011-13-56 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
re-en | 2011-18-4 | 9 Mar 2012 (BC Reg 43/12) | |
47.2 | rep | RS1996-157-47.2(4) | 1 Jul 2009 |
47.3 | re-en | 2007-18-24 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2010-12-15 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2011-18-5 | 25 Jun 2012 (BC Reg 157/12) | |
47.4 | am | 2006-13-2 | 30 Mar 2006 (RA) |
am | 2008-20-17 | 25 Jun 2012 (BC Reg 157/12) | |
am | 2008-36-125 | 4 Oct 2010 (BC Reg 274/10) | |
am | 2011-13-36 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
47.5 | am | 2004-31-83 | 31 Mar 2005 (BC Reg 38/05) |
am | 2006-13-3 | 30 Mar 2006 (RA) | |
am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) | |
am | 2007-18-25 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2011-18-6 | 14 Nov 2011 (RA) | |
am | 2012-27-21 | 25 Jun 2012 (BC Reg 148/12) | |
47.6 | am | 2006-13-4 | 30 Mar 2006 (RA) |
am | 2006-30-5 | 18 May 2006 (RA) | |
am | 2008-20-18(a),(c) | 25 Jun 2012 (BC Reg 157/12) | |
• 2008-20-18(c) am by 2010-22-46 eff 3 Jun 2010 (RA) | |||
• 2008-20-18(c) am by 2011-13-102 eff 2 Jun 2011 (RA) | |||
am | 2008-20-18(b),(d) | 27 Jun 2008 (BC Reg 184/08) | |
am | 2011-13-57 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
47.7 | am | 2007-14-212,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-10 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2008-20-19 | 25 Jun 2012 (BC Reg 157/12) | |
am | 2010-22-47 | 3 Jun 2010 (RA) | |
am | 2011-13-58 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
47.71 | en | 2008-20-20 | 25 Jun 2012 (BC Reg 157/12) |
• 2008-20-20 am by 2011-13-103 eff 2 Jun 2011 (RA) | |||
47.72 | en | 2008-20-20 | 25 Jun 2012 (BC Reg 157/12) |
• 2008-20-20 am by 2010-22-48 eff 3 Jun 2010 (RA) | |||
• 2008-20-20 am by 2011-13-104 eff 2 Jun 2011 (RA) | |||
am | BC Reg 243/13 under RS1996-440-12 | 28 Nov 2013 (BC Reg 243/13) | |
47.73 | en | 2008-20-20 | 25 Jun 2012 (BC Reg 157/12) |
• 2008-20-20 am by 2010-22-49 eff 3 Jun 2010 (RA) | |||
Part 3 Div 8.3 hdg | re-en | 2008-20-21 | 25 Jun 2012 (BC Reg 157/12) |
47.8 | am | 2007-18-26 | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) |
am | 2007-18-27 | 31 May 2007 (RA) | |
47.9 | en | 2008-20-22 | 25 Jun 2012 (BC Reg 157/12) |
• 2008-20-22 am by 2010-22-50 eff 3 Jun 2010 (RA) | |||
Part 3 Div 9 hdg | re-en | 2008-4-2 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) |
48 | am | 2007-29-44,Sch | 1 Jul 2007 (BC Reg 229/07) |
am | 2007-36-64.1 | 1 Apr 2011 (BC Reg 51/11) | |
• 2007-36-64.1 en by 2007-43-21 eff 3 Apr 2009 (BC Reg 55/09) | |||
am | 2008-4-3 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
am | 2008-4-4 | 1 Apr 2011 (BC Reg 51/11) | |
am | 2011-13-59 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
49 | am | 2007-18-6 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2007-18-28 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2007-36-64.2 | 1 Apr 2011 (BC Reg 51/11) | |
• 2007-36-64.2 en by 2007-43-21 eff 3 Apr 2009 (BC Reg 55/09) | |||
am | 2008-4-5 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
am | 2011-13-60 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
am | 2011-18-7 | 14 Nov 2011 (RA) | |
Part 3 Div 9.1 hdg | en | 2008-4-6 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) |
50 | am | 2007-18-6 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2008-4-1 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
am | 2011-13-61 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
52 | am | 2007-18-29 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2011-13-62 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
53 | am | 2009-8-14 | 31 Mar 2009 (RA) |
am | 2010-12-16 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2011-25-359 | 18 Mar 2013 (BC Reg 131/12) | |
54 | am | 2006-13-5 | 30 Mar 2006 (RA) |
am | 2010-21-87 | 3 Jun 2010 (RA) | |
54.1 | am | 2009-8-15 | 31 Mar 2009 (RA) |
54.2 | am | 2007-18-30 | 31 May 2007 (RA) |
54.4 | am | 2010-12-17 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
am | 2011-13-63 | 13 Jul 2012 (BC Reg 203/12) | |
54.5 | am | 2006-13-6 | 30 Mar 2006 (RA) |
am | 2009-8-15 | 31 Mar 2009 (RA) | |
am | 2010-12-18 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
54.6 | am | 2004-31-84 | 31 Mar 2005 (BC Reg 38/05) |
• 2004-31-84 re-en by 2004-63-20 eff 21 Oct 2004 (RA) | |||
am | 2007-14-100 | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) | |
54.7 | am | 2007-18-31 | 31 May 2007 (RA) |
56.1 | rep | 2003-30-10 | 1 Apr 2006 |
58 | am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
58.1 | am | 2007-18-32 | 31 May 2007 (RA) |
58.2 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
am | 2007-18-33 | 31 May 2007 (RA) | |
58.21 | en | 2007-18-34 | 7 Sep 2007 (BC Reg 284/07) |
am | 2009-8-16 | 31 Mar 2009 (RA) | |
59 | am | 2011-13-64 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
59.1 | am | 2010-11-2 | 21 Oct 2010 (BC Reg 310/10) |
am | 2011-13-65 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
60.01 | am | 2010-12-19 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
60.1 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
60.3 | re-en | 2010-12-20 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
60.5 | am | 2007-27-8 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2010-12-21,22 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
60.501 | en | 2007-27-9 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2010-12-23,24 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
60.51 | am | 2010-12-24,25 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
60.7 | am | 2010-12-23,24 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
am | 2010-12-26 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
60.91 | am | 2010-12-25 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
am | 2010-12-27 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
60.92 | am | 2010-12-25 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
60.93 | am | 2011-25-481,Sch | 18 Mar 2013 (BC Reg 131/12) |
60.94 | am | 2010-12-25 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
60.95 | am | 2010-12-25 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
61 | am | 2010-12-28 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
62 | am | 2010-12-29 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
63.2 | am | 2011-13-66 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
68 | am | 2007-18-35 | 27 Nov 2009 (BC Reg 280/09) |
69 | am | 2007-18-36 | 27 Nov 2009 (BC Reg 280/09) |
am | 2007-18-37 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2008-20-23 | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) | |
70 | am | 2010-12-30 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
72 | am | 2007-18-38,39 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2008-4-1 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
am | 2008-20-24 | 29 May 2008 (RA) | |
am | 2010-12-24 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2010-12-31 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2011-13-67 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
73 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
am | 2007-18-39 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2008-4-1 | 27 Jun 2008 (BC Reg 183/08) | |
am | 2008-20-25 | 29 May 2008 (RA) | |
am | 2011-13-68 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
74, 75 | am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) |
75.01 | en | 2010-11-3 | 18 Feb 2011 (BC Reg 32/11) |
am | 2011-13-36 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
75.02 | en | 2010-11-3 | 18 Feb 2011 (BC Reg 32/11) |
am | 2011-13-38 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
75.03 to 75.07 | en | 2010-11-3 | 18 Feb 2011 (BC Reg 32/11) |
75.1 | am | 2006-13-7 | 6 Dec 2006 (BC Reg 352/06) |
am | 2008-20-27 | 29 May 2008 (RA) | |
am | 2010-11-4 | 3 Jun 2010 (RA) | |
am | 2011-13-36 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
75.11 | en | 2006-13-8 | 6 Dec 2006 (BC Reg 352/06) |
am | 2011-13-36 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
75.22 | en | 2007-18-40 | 31 May 2007 (RA) |
75.3 | am | 2009-8-17 | 31 Mar 2009 (RA) |
75.4 | am | 2007-18-41 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2011-13-69 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
75.41 | am | 2007-18-42 | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) |
am | 2007-18-43 | 31 May 2007 (RA) | |
75.5 | am | 2007-18-44 | 31 May 2007 (RA) |
75.51 | am | 2007-18-45 | 31 May 2007 (RA) |
75.6 | am | 2007-18-46 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2009-8-18 | 31 Mar 2009 (RA) | |
75.61 | en | 2009-8-19 | 31 Mar 2009 (RA) |
75.7 | am | 2007-18-47 | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) |
am | 2007-18-48 | 31 May 2007 (RA) | |
75.8 | am | 2007-18-48 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2007-18-49 | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) | |
am | 2007-18-50 | 31 May 2007 (RA) | |
am | BC Reg 18/10 under RS1996-440-12 | 15 Jan 2010 (BC Reg 18/10), continued by 2010-6-99(b) eff 3 Jun 2010 (RA) | |
75.9 | am | 2007-18-48 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2011-13-70 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
75.91 | am | 2007-18-48 | 31 May 2007 (RA) |
75.92 | am | 2007-18-51 | 6 Mar 2009 (BC Reg 69/09) |
75.95 | en | 2006-13-8 | 6 Dec 2006 (BC Reg 352/06) |
75.96 | en | 2007-18-52 | 31 May 2007 (RA) |
76 | am | 2007-14-99 | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-53 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2010-12-32 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
am | 2011-13-71(a) | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
am | 2011-18-8 | 14 Nov 2011 (RA) | |
77 | am | 2010-12-33 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
am | 2011-13-72(a) | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
am | 2011-18-9 | 14 Nov 2011 (RA) | |
78 | am | 2004-31-85 | 31 Mar 2005 (BC Reg 38/05) |
• 2004-31-85 re-en by 2004-63-21 eff 21 Oct 2004 (RA) | |||
am | 2007-18-54 | 31 May 2007 (RA) | |
78.1 | am | 2007-14-99 | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-55 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2011-13-73 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
79 | am | 2007-14-201,Sch | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) |
am | 2007-18-56 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2011-13-74 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
79.1 | en | 2010-22-51 | 3 Jun 2010 (RA) |
80 | am | 2006-13-9 | 6 Dec 2006 (BC Reg 352/06) |
am | 2007-18-57 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2010-11-5 | 18 Feb 2011 (BC Reg 32/11) | |
80.01 | am | 2010-12-34 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) |
81 | am | 2006-13-10 | 30 Mar 2006 (RA) |
am | 2007-14-99 | 1 Dec 2007 (BC Reg 354/07) | |
am | 2007-18-58 | 31 May 2007 (RA) | |
am | 2011-13-75 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
81.1 | en | 2007-18-59 | 31 May 2007 (RA) |
83 | am | 2007-18-60 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2010-12-35 | 9 Jun 2011 (BC Reg 104/11) | |
84 | am | 2008-4-7,8 | 31 Mar 2008 (RA) |
am | 2011-13-76 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
85 | am | BC Reg 344/06 under RS1996-440-12 | 4 Dec 2006 (BC Reg 344/06), continued by 2007-14-224(l) eff 31 May 2007 (RA) |
86 | am | 2008-4-7 | 31 Mar 2008 (RA) |
am | 2011-13-76,77 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
87 | am | 2007-18-61 | 31 May 2007 (RA) |
am | 2011-13-78 | 21 Jul 2011 (BC Reg 133/11) | |
