Copyright © King's Printer,
Victoria, British Columbia, Canada |
Licence Disclaimer |
Table of Legislative Changes (3rd Edition)
(January 1, 2014 - December 31, 2023)
This table is provided for convenience. While every effort is made to achieve accuracy,
only the statutes are authoritative. Legal opinion should be sought if interpretation
is required.
Changes in Force |
|||
Section | Change | Citation | Effective date |
1 to 4 | en | 2014-18-1 to 4 | 29 May 2014 (RA) |
5 | en | 2014-18-5 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-1 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2017-21-1 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
6 | en | 2014-18-6 | 29 May 2014 (RA) |
7 | en | 2014-18-7 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-2 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-1 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
am | 2021-5-2 | 25 Mar 2021 (RA) | |
am | 2023-10-509 | 30 Mar 2023 (RA) | |
8 | en | 2014-18-8 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-2 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-3 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
am | 2021-5-4 | 25 Mar 2021 (RA) | |
am | 2023-10-509 | 30 Mar 2023 (RA) | |
9 | en | 2014-18-9 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-2 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
10 | en | 2014-18-10 | 29 May 2014 (RA) |
re-en | 2016-9-3 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-5 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
11, 12 | en | 2014-18-11,12 | 29 May 2014 (RA) |
13 | en | 2014-18-13 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-3 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
am | 2021-5-6 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
13.01, 13.02 | en | 2017-21-4 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] |
14 | en | 2014-18-14 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-4 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2017-21-5 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
am | 2021-5-7 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
15 | en | 2014-18-15 | 29 May 2014 (RA) |
re-en | 2016-9-5 | 19 May 2016 (RA) | |
16 | en | 2014-18-16 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-6 | 19 May 2016 (RA) | |
17 | en | 2014-18-17 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2023-10-510 | 30 Mar 2023 (RA) | |
18 | en | 2014-18-18 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-6 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
19 | en | 2014-18-19 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-8 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
20 | en | 2014-18-20 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-7 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
am | 2021-5-9 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
21 | en | 2014-18-21 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-10 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
22 | en | 2014-18-22 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-8 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
am | 2021-5-11 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
23 | en | 2014-18-23 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-7 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2017-21-9 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
24 | en | 2014-18-24 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2023-10-510 | 30 Mar 2023 (RA) | |
25 | en | 2014-18-25 | 29 May 2014 (RA) |
rep | 2021-5-12 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
26 | en | 2014-18-26 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-10 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
27 | en | 2014-18-27 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-11 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
27.01 | en | 2017-21-12 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] |
re-en | 2021-5-13 | 25 Mar 2021 (RA) | |
27.02 | en | 2017-21-12 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] |
am | 2021-5-14 | 25 Mar 2021 (RA) | |
28 | en | 2014-18-28 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-15 | 25 Mar 2021 (RA) | |
29 | en | 2014-18-29 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-13 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
30 | en | 2014-18-30 | 29 May 2014 (RA) |
30.01 to 30.05 | en | 2017-21-14 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] |
30.06 to 30.18 | en | 2021-5-16 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) |
Part 3 hdg | re-en | 2016-9-8 | 19 May 2016 (RA) |
31 | en | 2014-18-31 | 29 May 2014 (RA) |
32 | en | 2014-18-32 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-15 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
32.01 | en | 2017-21-16 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] |
am | 2021-5-17 | 4 Mar 2021 (day after 1st Reading) [retro from 25 Mar 2021 (RA)] | |
33 | en | 2014-18-33 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-9 | 19 May 2016 (RA) | |
34 | en | 2014-18-34 | 27 Mar 2014 (day after 1st Reading) in relation to anonymous sponsorship contributions [retro from 29 May 2014 (RA)] |
29 May 2014 (RA) in relation to other sponsorship contributions | |||
am | 2017-21-17 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
am | 2021-5-18 | 4 Mar 2021 (day after 1st Reading) [retro from 25 Mar 2021 (RA)] | |
34.01 | en | 2017-21-18 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] |
re-en | 2021-5-19 | 4 Mar 2021 (day after 1st Reading) [retro from 25 Mar 2021 (RA)] | |
34.02 | en | 2017-21-18 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] |
am | 2021-5-20 | 4 Mar 2021 (day after 1st Reading) [retro from 25 Mar 2021 (RA)] | |
34.03 | en | 2017-21-18 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] |
am | 2021-5-21 | 4 Mar 2021 (day after 1st Reading) [retro from 25 Mar 2021 (RA)] | |
35 | en | 2014-18-35 | 27 Mar 2014 (day after 1st Reading) in relation to anonymous sponsorship contributions [retro from 29 May 2014 (RA)] |
29 May 2014 (RA) in relation to other sponsorship contributions | |||
am | 2017-21-19 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
36 | en | 2014-18-36 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-20 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
36.01, 36.02 | en | 2021-5-22 | 4 Mar 2021 (day after 1st Reading) [retro from 25 Mar 2021 (RA)] |
37 to 41 | en | 2014-18-37 to 41 | 29 May 2014 (RA) |
41.1 to 41.7 | en | 2016-9-10 | 19 May 2016 (RA) |
42 | en | 2014-18-42 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-11 | 19 May 2016 (RA) | |
43 | en | 2014-18-43 | 29 May 2014 (RA) |
44 | en | 2014-18-44 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-23 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
45 | en | 2014-18-45 | 29 May 2014 (RA) |
am | RS2015-1-RevSch | 1 Jan 2016 [coming into force of RS2015-1] | |
am | 2016-9-12 | 19 May 2016 (RA) | |
45.1, 45.2 | en | 2021-5-24 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) |
46 | en | 2014-18-46 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-25 | 25 Mar 2021 (RA) | |
47 | en | 2014-18-47 | 29 May 2014 (RA) |
48 | en | 2014-18-48 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-13 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-26 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
49 | en | 2014-18-49 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-14 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2017-21-21 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
am | 2021-5-27 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
50 | en | 2014-18-50 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-15 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2017-21-22 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
am | 2021-5-28 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
51 | en | 2014-18-51 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-16 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2017-21-23 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
52 | en | 2014-18-52 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-17 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2017-21-24 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
53 | en | 2014-18-53 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-29 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
54 | en | 2014-18-54 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-18 | 19 May 2016 (RA) | |
re-en | 2021-5-30 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
55 | en | 2014-18-55 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-31 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
56 | en | 2014-18-56 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-32 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
57 | en | 2014-18-57 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-33 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
58 | en | 2014-18-58 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2017-21-25 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
am | 2021-5-34 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
59 | en | 2014-18-59 | 29 May 2014 (RA) |
60 | en | 2014-18-60 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-19 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-35 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
61 | en | 2014-18-61 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-36 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
61.1 | en | 2021-5-37 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) |
62 | en | 2014-18-62 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-20 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-38 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
63 | en | 2014-18-63 | 29 May 2014 (RA) |
63.01 to 63.04 | en | 2016-9-21 | 19 May 2016 (RA) |
63.05 | en | 2016-9-21 | 19 May 2016 (RA) |
63.06 | en | 2016-9-21 | 19 May 2016 (RA) |
am | 2023-10-510 | 30 Mar 2023 (RA) | |
63.07 to 63.09 | en | 2016-9-21 | 19 May 2016 (RA) |
63.10 | en | 2016-9-21 | 19 May 2016 (RA) |
am | 2021-5-39 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
63.11 | en | 2016-9-21 | 19 May 2016 (RA) |
Part 6 hdg | re-en | 2016-9-22 | 19 May 2016 (RA) |
Part 6 Div 1 hdg | re-en | 2016-9-23 | 19 May 2016 (RA) |
64 | en | 2014-18-64 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-24 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2017-10-27 | 2 Nov 2017 (RA) | |
am | 2021-5-40 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
65 | en | 2014-18-65 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-25 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-41 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
65.1 | en | 2016-9-26 | 19 May 2016 (RA) |
66 | en | 2014-18-66 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-27 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-42 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
67 | en | 2014-18-67 | 29 May 2014 (RA) |
68 | en | 2014-18-68 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-28 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-43 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
68.01 | en | 2016-9-29 | 19 May 2016 (RA) |
am | 2021-5-44 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
68.02 | en | 2016-9-29 | 19 May 2016 (RA) |
am | 2021-5-45 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
68.03 | en | 2016-9-29 | 19 May 2016 (RA) |
am | 2021-5-46 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
68.04, 68.05 | en | 2016-9-29 | 19 May 2016 (RA) |
68.06 | en | 2016-9-29 | 19 May 2016 (RA) |
am | 2021-5-47 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
68.07, 68.08 | en | 2016-9-29 | 19 May 2016 (RA) |
68.09 | en | 2016-9-29 | 19 May 2016 (RA) |
am | 2021-5-48 | 25 Mar 2021 (RA) | |
68.10 to 68.12 | en | 2016-9-29 | 19 May 2016 (RA) |
68.13 to 68.18 | en | 2021-5-49 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) |
68.19 to 68.22 | en | 2021-5-50 | 4 Mar 2021 (day after 1st Reading) [retro from 25 Mar 2021 (RA)] |
68.23 to 68.26 | en | 2021-5-51 | 25 Mar 2021 (RA) |
68.27, 68.28 | en | 2021-5-52 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) |
Part 6 Div 6 hdg | en | 2016-9-30 | 19 May 2016 (RA) |
69 | en | 2014-18-69 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-31 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-53 | 25 Mar 2021 (RA) | |
70, 71 | en | 2014-18-70,71 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-53 | 25 Mar 2021 (RA) | |
72 | en | 2014-18-72 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-32 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-53 | 25 Mar 2021 (RA) | |
am | 2021-5-54 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
72.1 | en | 2021-5-55 | 25 Mar 2021 (RA) |
am | 2021-5-56 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
73 | en | 2014-18-73 | 29 May 2014 (RA) |
re-en | 2016-9-33 | 19 May 2016 (RA) | |
74 to 76 | en | 2014-18-74 to 76 | 29 May 2014 (RA) |
76.1 to 76.4 | en | 2021-5-57 | 25 Mar 2021 (RA) |
77, 78 | en | 2014-18-77,78 | 29 May 2014 (RA) |
78.1 | en | 2016-9-34 | 19 May 2016 (RA) |
am | 2021-5-58 | 25 Mar 2021 (RA) | |
am | 2021-5-59 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
79, 80 | en | 2014-18-79,80 | 29 May 2014 (RA) |
81 | en | 2014-18-81 | 29 May 2014 (RA) |
am | BC Reg 99/2018 under RS1996-238-11 | 18 May 2018 (BC Reg 99/2018) | |
82, 83 | en | 2014-18-82,83 | 29 May 2014 (RA) |
84 | en | 2014-18-84 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-60 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
85 to 88 | en | 2014-18-85 to 88 | 29 May 2014 (RA) |
89 | en | 2014-18-89 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-61 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
90 | en | 2014-18-90 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-35 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2021-5-62 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
91 | en | 2014-18-91 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2015-27-46 | 10 May 2016 (BC Reg 109/2016) | |
am | 2021-5-63 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
92 | en | 2014-18-92 | 29 May 2014 (RA) |
am | RS2015-1-RevSch | 1 Jan 2016 [coming into force of RS2015-1] | |
am | 2021-5-64 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
93 to 95 | en | 2014-18-93 to 95 | 29 May 2014 (RA) |
96 | en | 2014-18-96 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2021-5-65 | 25 Mar 2021 (RA) | |
97, 98 | en | 2014-18-97,98 | 29 May 2014 (RA) |
98.1 | en | 2016-9-36 | 19 May 2016 (RA) |
am | 2017-21-26 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
99 | en | 2014-18-99 | 29 May 2014 (RA) |
am | RS2015-1-RevSch | 1 Jan 2016 [coming into force of RS2015-1] | |
100 | en | 2014-18-100 | 29 May 2014 (RA) |
am | 2016-9-37 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2017-21-27 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
100.01 | en | 2017-21-28 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] |
100.02 | en | 2021-5-66 | 25 Mar 2021 (RA) |
100.1, 100.2 | en | 2016-9-38 | 19 May 2016 (RA) |
Sch | en | 2014-18-Sch | 29 May 2014 (RA) |
am | RS2015-1-RevSch | 1 Jan 2016 [coming into force of RS2015-1] | |
am | 2016-9-39 | 19 May 2016 (RA) | |
am | 2017-21-29 | 31 Oct 2017 [retro from 30 Nov 2017 (RA)] | |
am | 2021-5-67 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
am | 2021-5-68 | 4 Mar 2021 (day after 1st Reading) [retro from 25 Mar 2021 (RA)] | |
am | 2021-5-69 | 25 Mar 2021 (RA) | |
am | 2021-5-70 | 1 Dec 2021 (BC Reg 281/2021) | |
This Table of Legislative Changes (TLC – 3rd Edition) shows any Act provisions and changes
See the TLCs – 1st and 2nd Editions for all not-in-force and in-force provisions and changes, if any, from the 1997-2013 period and from RS1996 Act Supplements.
This Table may have 1, 2 or 3 parts: "Changes by Regulation" or "Order" (italics) lists provisions authorizing changes by regulation or order in council, "Changes Not in Force" (italics) identifies changes that are not in force, and "Changes in Force" identifies changes that are effective, as of the currency date shown on the Act consolidation.
The "Section" column identifies sections of the Act affected by changes; sections not changed are not listed. The "Change" column shows the nature of the changes (see abbreviations below). The "Citation" column cites the enactments making the changes. The "Into force" column (under "Changes Not in Force") shows how changes are to come into force. The "Effective date" column (under "Changes in Force") indicates when and how changes have come into force.
Abbreviations commonly used:
|
|
|
The Users Guide to the Table of Legislative Changes provides more information on the content and structure of the tables.
Copyright © King's Printer, Victoria, British Columbia, Canada