Copyright © King's Printer,
Victoria, British Columbia, Canada |
Licence Disclaimer |
Table of Legislative Changes
(January 1, 1997 - December 31, 2004)
This table is provided for convenience. While every effort is made to achieve accuracy,
only the statutes are authoritative. Legal opinion should be sought if interpretation
is required.
Changes Not in Force |
|||
Section | Change | Citation | Into force |
6 | am | 2004-9-3(part) | by reg |
16 | am | 2000-22-57 | by reg |
20 | am | 2004-9-8(b) | by reg |
29 | am | 2004-76-2 | 1 Apr 2005 |
68.1 | en | 2003-64-9 | by reg |
76 | am | 2004-9-11(a) | by reg |
87 | am | 2004-9-12 | by reg |
<89.1 | en | RS1996 (Supp)-431-2> | rep 2002-12-33 eff 31 Mar 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] |
138 | am | 2004-9-15(part) | by reg |
Changes in Force |
|||
Section | Change | Citation | Effective date |
1 | am | BC Reg 23/98 underRS1996-440-10 | 21 Apr 1997 [retro from 30 Jan 1998 (BC Reg 23/98)], continued by 1998-19-1,8(3) [retro from 24 Jul 1998 (BC Reg 261/98)] |
am | 1998-5-26 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] | |
am | 1998-30-123 | 31 Mar 1999 (BC Reg 84/99) | |
am | 2000-22-54 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] | |
am | 2001-3-41 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] | |
am | 2002-19-23 | 1 Jun 2002 | |
am | 2003-3-40 | 19 Feb 2003 [retro from 12 Mar 2003 (RA)] | |
am | 2004-9-1(a),(d) to (f) | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-9-1(b)(part) | 24 Jan 1997 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-9-1(b)(rem) | 5 May 1977 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-9-1(c) | 18 Dec 2003 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-9-1(g) | 18 Feb 1998 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
3.1 | en | 2000-22-55 | 6 Jul 2000 (RA) |
4.1 | en | 2004-9-2 | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] |
5 | am | 1998-5-27 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] |
am | 2002-19-24 | 31 Mar 1998 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] | |
6 | am | 1999-47-58 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] |
am | 2001-3-42 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] | |
am | 2001-34-25 | 31 Jul 2001 [retro from 16 Aug 2001 (RA)] | |
am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Aug 2002 (RA)] | |
am | 2004-9-3(part) | 24 Jan 1997 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-9-3(part) | 5 May 1977 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-9-3(part) | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-9-4 | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
8 | re-en | 2004-9-5 | 18 Feb 1998 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] |
9 | am | 1998-5-28 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] |
am | 1999-2-62 | 11 May 2000 (BC Reg 146/00) | |
am | 2001-3-43 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] | |
10 | am | 2001-34-25 | 31 Jul 2001 [retro from 16 Aug 2001 (RA)] |
am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] | |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
11 | am | 1999-15-21 | 29 Jun 1999 (RA) |
am | 2000-22-56 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] | |
am | 2004-9-6 | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
13 | am | 2001-34-26 | 31 Jul 2001 [retro from 16 Aug 2001 (RA)] |
16 | re-en | 2002-19-26 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] |
17 | am | 1999-47-59 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] |
rep | 2004-9-7 | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
17.1 | en | 2001-3-44 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] |
19 | am | 1998-5-29 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] |
am | 2000-22-58 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] | |
20 | am | BC Reg 130/98 underRS1996-440-10 | 21 Apr 1997 [retro from 16 Apr 1998 (BC Reg 130/98)], continued by 1998-19-1,8(3) [retro from 24 Jul 1998 (BC Reg 261/98)] |
am | 1998-5-30 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] | |
am | 1999-47-60 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] | |
am | 2001-34-25 | 31 Jul 2001 [retro from 16 Aug 2001 (RA)] | |
am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] | |
am | 2004-9-8(a) | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
20.1 | en | 1998-5-31 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] |
am | 2004-9-9 | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
21 | am | BC Reg 130/98 underRS1996-440-10 | 21 Apr 1997 [retro from 16 Apr 1998 (BC Reg 130/98)], continued by 1998-19-1,8(3) [retro from 24 Jul 1998 (BC Reg 261/98)] |
am | 1998-5-32 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] | |
am | 2000-22-59 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] | |
25 | am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
26 | am | 1998-5-33 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] |
am | 2004-44-155 | 31 Dec 2004 (BC Reg 547/04) | |
27 | am | 1999-47-61 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] |
rep | 2004-9-7 | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
28 | am | 2000-22-60 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] |
am | 2002-19-27 | 1 Jan 1996 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] | |
am | 2004-9-10 | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
29 | am | 2001-34-26 | 31 Jul 2001 [retro from 16 Aug 2001 (RA)] |
am | 2002-19-28 | 1 Jan 1996 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] | |
am | 2002-48-68 | 1 Oct 2002 | |
31 | am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
33 | am | 2002-48-69 | 30 May 2002 (RA) |
33.1, 33.2 | en | 1999-47-62 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] |
36 | am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
37 | am | 2001-34-25 | 31 Jul 2001 [retro from 16 Aug 2001 (RA)] |
am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] | |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
40, 41 | am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
46 | am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] |
am | 2003-70-282 | 29 Mar 2004 (BC Reg 64/04) | |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
47 | am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
48 | am | 2002-30-30 | 9 May 2002 (RA) |
53 | am | 2002-19-25 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] |
am | 2004-76-1 | 21 Oct 2004 [retro from 26 Oct 2004 (RA)] | |
61 | am | 1998-30-124 | 31 Mar 1999 (BC Reg 84/99) |
re-en | 2002-19-29 | 1 Jun 2002 | |
62 | am | 1998-30-125 | 31 Mar 1999 (BC Reg 84/99) |
65.1 | en | 1998-30-126 | 31 Mar 1999 (BC Reg 84/99) |
am | 2002-19-30 | 1 Jun 2002 | |
69 | am | 1999-15-22 | 29 Jun 1999 (RA) |
69.1 | en | 2000-22-61 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] |
70 | am | 1999-15-22 | 29 Jun 1999 (RA) |
71 | am | RS1996 (Supp)-431-1 | 21 Apr 1997 (BC Reg 144/97) |
am | 1999-15-22 | 29 Jun 1999 (RA) | |
72 | am | 1999-15-22 | 29 Jun 1999 (RA) |
am | 2000-22-62 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] | |
73 | am | 1998-5-34 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] |
am | 1999-15-22 | 29 Jun 1999 (RA) | |
am | 2003-3-41 | 19 Feb 2003 [retro from 12 Mar 2003 (RA)] | |
74 | am | 1998-5-35 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] |
am | 1999-15-22 | 29 Jun 1999 (RA) | |
am | 1999-33-48 | 29 Jul 1999 (BC Reg 252/99) | |
75 | am | 1999-15-22 | 29 Jun 1999 (RA) |
am | 2000-22-63 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] | |
76 | am | 1998-5-36 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] |
am | 1999-15-22 | 29 Jun 1999 (RA) | |
am | 1999-47-63 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] | |
am | 2000-22-64 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] | |
am | BC Reg 288/00 under RS1996-440-10 | 21 Apr 1997 [retro from 28 Jul 2000 (BC Reg 288/00)] | |
am | 2001-3-45 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] | |
am | BC Reg 81/01 under RS1996-440-10 | 21 Apr 1997 [retro from 30 Mar 2001 (BC Reg 81/01), continued by 2001-43-25,27(4) [retro from 1 Nov 2001 (BC Reg 258/01)] | |
am | 2001-34-27 | 31 Jul 2001 [retro from 16 Aug 2001 (RA)] | |
am | 2002-19-31 | 31 Mar 1998 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] | |
am | 2004-9-11(b),(c) | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
77 | am | BC Reg 130/98 underRS1996-440-10 | 21 Apr 1997 [retro from 16 Apr 1998 (BC Reg 130/98)], continued by 1998-19-1,8(3) [retro from 24 Jul 1998 (BC Reg 261/98)] |
am | 1998-42-50 | 31 Jul 1998 (BC Reg 280/98) | |
am | 1999-15-22 | 29 Jun 1999 (RA) | |
am | 2002-19-32 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] | |
78 | am | 1999-15-23 | 29 Jun 1999 (RA) |
am | 2004-40-49 | 13 May 2004 (RA) | |
79 | am | 1999-15-22 | 29 Jun 1999 (RA) |
am | 2002-19-33 | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] | |
79.1 | en | 1998-5-37 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] |
80 | am | 1997-4-29 | 26 Mar 1997 [retro from 26 May 1997 (RA)] |
82 | am | 1998-42-51 | 31 Jul 1998 (BC Reg 280/98) |
82.1 | en | 1999-2-63 | 11 May 2000 (BC Reg 146/00) |
82.2 | en | 2004-40-50 | 13 May 2004 (RA) |
84 | am | 1998-5-38 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] |
am | 2001-34-28 | 31 Jul 2001 [retro from 16 Aug 2001 (RA)] | |
87 | am | 1998-42-52 | 31 Jul 1998 (BC Reg 280/98) |
88.1 | en | 2002-19-34 | 1 Jul 2002 |
89 | rep | 2001-34-29 | 31 Jul 2001 [retro from 16 Aug 2001 (RA)] |
90.1 | en | 1998-37-38 | 21 Apr 1997 [retro from 30 Jul 1998 (RA)] |
90.2 | en | 1999-47-64 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] |
am | 2004-9-13 | 31 Mar 2004 (RA) | |
Part 5 Div 1 hdg | en | 1999-15-24 | 29 Jun 1999 (RA) |
92 | am | 2000-22-65 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] |
am | 2001-3-46 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] | |
am | 2003-23-83 | 10 Apr 2003 (RA) | |
93 | am | 2000-22-66 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] |
93.1 | en | 2003-64-10 | 23 Oct 2003 (RA) |
94 | am | 2001-3-47 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] |
95 | am | 2001-3-48 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] |
96 | am | 2000-22-67 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] |
am | 2001-3-49 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] | |
97, 98 | re-en | 2001-3-50 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] |
102 | re-en | 2000-22-68 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] |
102.1, 102.2 | en | 2004-40-50 | 13 May 2004 (RA) |
103 | am | 1999-47-65 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] |
105 | re-en | 2000-22-69 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] |
108 | am | 1999-47-66 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] |
am | 2000-22-70 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] | |
am | 2001-3-51 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] | |
am | 2004-40-51 | 13 May 2004 (RA) | |
109 | re-en | 2004-28-32 | 18 Feb 1998 [retro from 29 Apr 2004 (RA)] |
111 | am | 2004-40-52 | 13 May 2004 (RA) |
112.1 to 112.7 | en | 1999-15-24 | 29 Jun 1999 (RA) |
115 | am | 1997-4-30 | 26 Mar 1997 [retro from 26 May 1997 (RA)] |
am | 1998-5-39 | 31 Mar 1998 [retro from 13 May 1998 (RA)] | |
am | 1999-33-49 | 29 Jul 1999 (BC Reg 252/99) | |
am | 2000-22-71 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] | |
am | 2003-3-42 | 19 Feb 2003 [retro from 12 Mar 2003 (RA)] | |
am | 2003-23-84 | 10 Apr 2003 (RA) | |
115.1 | en | 2004-40-53 | 13 May 2004 (RA) |
116 | am | 2001-3-52 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] |
am | 2003-23-85 | 10 Apr 2003 (RA) | |
116.1 | en | 2003-23-86 | 10 Apr 2003 (RA) |
117 | am | 2000-22-72 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] |
118 | am | 1997-4-31 | 26 Mar 1997 [retro from 26 May 1997 (RA)] |
am | 1999-15-25 | 29 Jun 1999 (RA) | |
am | 1999-33-50 | 29 Jul 1999 (BC Reg 252/99) | |
am | 1999-47-67 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] | |
am | 2003-23-87 | 10 Apr 2003 (RA) | |
am | 2004-9-14 | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-40-54 | 13 May 2004 (RA) | |
119 | am | 1999-33-51 | 29 Jul 1999 (BC Reg 252/99) |
120 | am | 1999-47-68 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] |
123 | am | 2000-22-73 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] |
am | 2004-40-55 | 13 May 2004 (RA) | |
128 | am | 2000-22-74 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] |
129 | am | 2002-25-66(part) | 12 Jul 2002 (BC Reg 200/02) |
am | 2002-25-66(rem) | 1 Jan 2003 (BC Reg 348/02) | |
130 | am | 1999-47-69 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] |
134 | am | 1998-30-127 | 31 Mar 1999 (BC Reg 84/99) |
am | 2002-19-35 | 1 Jun 2002 | |
138 | am | 1999-15-26 | 29 Jun 1999 (RA) |
am | 1999-47-70 | 31 Mar 1999 [retro from 15 Jul 1999 (RA)] | |
am | 2000-22-75 | 1 Apr 2000 [retro from 6 Jul 2000 (RA)] | |
am | 2001-3-53 | 16 Mar 2001 [retro from 29 Mar 2001 (RA)] | |
am | 2001-34-30 | 31 Jul 2001 [retro from 16 Aug 2001 (RA)] | |
am | 2002-19-36(a) | 20 Feb 2002 [retro from 11 Apr 2002 (RA)] | |
am | 2002-19-36(b) | 1 Jul 2002 | |
am | 2003-3-43 | 19 Feb 2003 [retro from 12 Mar 2003 (RA)] | |
am | 2003-64-11 | 23 Oct 2003 (RA) | |
am | 2004-9-15(part) | 24 Jan 1977 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-9-15(part) | 18 Feb 1998 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
am | 2004-9-15(part) | 18 Feb 2004 [retro from 31 Mar 2004 (RA)] | |
This Table shows Act provisions or changes enacted
The Table may have 1, 2 or to 3 parts: "Changes by Regulation" or "Order" (italics) lists provisions authorizing changes by regulation or order in council, "Changes Not in Force" (italics) identifies changes that are not in force, and "Changes in Force" identifies changes that have come into force, as of December 31, 2004.
The "Section" column identifies sections of the Act affected by changes; sections not changed are not listed. The "Change" column shows the nature of the changes (see abbreviations below). The "Citation" column cites the enactments making the changes. The "Into force" column (under "Changes Not in Force") shows how changes are to come into force. The "Effective date" column (under "Changes in Force") indicates when changes have come into force.
Abbreviations that may be used: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
The Users Guide to the Table of Legislative Changes provides more information on the content and structure of the tables.
Copyright © King's Printer, Victoria, British Columbia, Canada